Ссылки на авиакомпании:
http://svo.aero/timetable/today
http://www.domodedovo.ru/ru/main/timetablenew/
http://www.vnukovo.ru/rus/for-passengers/board
http://www.vietnamairlines.com
Самолёты из Перми:
Направление | Рейс | Время вылета | Время прилёта | Дни вылета | Тип самолёта | Тариф без сборов | Период действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | СУ 811 | 1:35 | 5:35 | 1234567 | A-319 | 01.11.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | СУ 812 | 6:25 | 6:30 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | СУ 819 | 16:30 | 20:25 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | СУ 820 | 21:20 | 21:25 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | С7 301 | 8:25 | 12:30 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | С7 302 | 13:15 | 13:30 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | АВ 5915 | 13:15 | 13:30 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | IB 7296 | 8:25 | 12:30 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | IB 7299 | 13:15 | 13:30 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | С7 303 | 15:05 | 19:10 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | С7 304 | 19:55 | 20:10 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | С7 305 | 23:15 | 3:20 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | С7 306 | 7:40 | 7:55 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | АВ 5912 | 23:15 | 3:20 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | АВ 5913 | 7:40 | 7:55 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Домодедово) - Петрозаводск | IB 7298 | 23:10 | 3:20 | 1234567 | A-319 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Внуково) - Пермь (Б. Савино) | ЮТ 565 | 20:10 | 0:10 | 1234567 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Внуково) | ЮТ 566 | 7:55 | 8:00 | 1234567 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Внуково) - Пермь (Б. Савино) | ЮТ 567 | 10:45 | 14:45 | 1234567 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Внуково) | ЮТ 568 | 17:15 | 17:15 | 1234567 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Внуково) - Пермь (Б. Савино) | ЭХ 323 | 0:40 | 5:15 | 1234567 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Внуково) | ЭХ 324 | 7:10 | 7:20 | 1234567 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | АО 491 | 6:25 | 10:30 | 12345 | A-320 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | АО 492 | 11:15 | 11:20 | 12345 | A-320 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | АО 491 | 15:35 | 19:35 | 06.12.2010 | A-320 | ||
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | АО 492 | 20:20 | 20:30 | 06.12.2010 | A-320 | ||
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | АО 491 | 9:40 | 13:45 | 6 | A-320 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | АО 492 | 14:30 | 14:30 | 6 | A-320 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | АО 491 | 19:10 | 23:10 | 04.12.2010 | A-320 | ||
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | АО 492 | 23:55 | 23:55 | 04.12.2010 | A-320 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 31.12.2010 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 31.12.2010 | B-737 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 01.12.2010 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 01.12.2010 | B-737 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 08.12.2010 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 08.12.2010 | B-737 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 15.12.2010 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 15.12.2010 | B-737 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 22.12.2010 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 22.12.2010 | B-737 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 29.12.2010 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 29.12.2010 | B-737 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 03.01.2011 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 03.01.2011 | B-737 | ||
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:30 | 6:00 | 1 3 5 | Ан-148 | 01.11.2010 - 26.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:50 | 7:30 | 1 3 5 | Ан-148 | 01.11.2010 - 26.03.2011 | |
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | 5Н 507 | 12:15 | 16:30 | 2 4 6 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | 5Н 508 | 17:30 | 18:00 | 2 4 6 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Краснодар - Пермь (Б. Савино) | ЮК 287 | 23:30 | 4:30 | 2 | B-737 | 31.10.2010 - 28.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Краснодар | ЮК 288 | 5:45 | 6:45 | 3 | B-737 | 31.10.2010 - 28.03.2011 | |
Краснодар - Пермь (Б. Савино) | ЮК 287 | 23:00 | 4:00 | 5 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Краснодар | ЮК 288 | 5:45 | 6:45 | 6 | B-737 | 31.10.2010 - 27.03.2011 | |
Шарм-эль-Шейх - Пермь (Б. Савино) | ОРБ 9448 | 22:30 | 8:00 | 18.03.2011 | B-737 | ||
Пермь (Б. Савино) - Шарм-эль-Шейх | ОРБ 9447 | 10:00 | 11:30 | 19.03.2011 | B-737 | ||
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | СУ 811 | 1:20 | 6:35 | 27.03.2011 | A-319 | ||
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | СУ 812 | 7:40 | 7:50 | 27.03.2011 | A-319 | ||
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | СУ 811 | 1:10 | 5:20 | 1234567 | A-319 | 28.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | СУ 812 | 6:10 | 6:15 | 1234567 | A-319 | 28.03.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | СУ 819 | 16:00 | 20:05 | 1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | СУ 820 | 20:55 | 21:00 | 1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | СУ 791 | 7:50 | 12:00 | 1234567 | A-319 | 01.06.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | СУ 792 | 12:50 | 13:00 | 1234567 | A-319 | 01.06.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | С7 301 | 8:25 | 12:30 | 1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | С7 302 | 13:15 | 13:30 |
1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | С7 303 | 15:05 | 19:10 |
1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | С7 304 | 19:55 | 20:10 |
1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | С7 305 | 23:15 |
3:20 |
1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | С7 306 | 7:25 | 7:40 |
1234567 | A-319 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Внуково) - Пермь (Б. Савино) | ЮТ 565 | 20:10 | 0:10 | 1234567 | B-737 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Внуково) | ЮТ 566 | 7:55 | 8:00 | 1234567 | B-737 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Внуково) - Пермь (Б. Савино) | ЮТ 567 | 10:45 | 14:45 | 1234567 | B-737 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Внуково) | ЮТ 568 | 16:25 | 16:30 | 1234567 | B-737 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Москва (Внуково) - Пермь (Б. Савино) | ЭХ 323 | 0:55 | 5:30 | 1234567 | B-737 | 28.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Внуково) | ЭХ 324 | 7:10 | 7:20 | 1234567 | B-737 | 28.03.2011 - 30.10.2011 | |
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | 5Н 507 | 12:20 | 16:40 | 2 4 6 | B-737 | 28.03.2011 - 31.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | 5Н 508 | 17:40 | 18:00 | 2 4 6 | B-737 | 28.03.2011 - 31.10.2011 | |
Москва (Шереметьево) - Пермь (Б. Савино) | АО 491 | 16:10 | 20:10 | 2 4 | A-320 | 01.06.2010 - 31.10.2010 | |
Пермь (Б. Савино) - Москва (Шереметьево) | АО 492 | 20:55 | 20:55 | 2 4 | A-320 | 01.06.2010 - 31.10.2010 | |
Краснодар - Пермь (Б. Савино) | ЮК 287 | 23:20 | 4:20 | 2 5 | B-737 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - Краснодар | ЮК 288 | 5:30 | 6:30 | 3 6 | B-737 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
С.Петербург - Пермь (Б. Савино) | ПЛ 711 | 1:20 | 5:50 | 1 3 5 | Ан-148 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Пермь (Б. Савино) - С.Петербург | ПЛ 712 | 6:40 | 7:25 | 1 3 5 | Ан-148 | 27.03.2011 - 30.10.2011 | |
Екатеринбург - Пермь (Б. Савино) | СЖР 9883 | 9:30 | 10:30 | 17.12.2010 | A-320 | ||
Пермь (Б. Савино) - Москва (Домодедово) | СЖР 9885 | 12:00 | 12:10 | 17.12.2010 | A-320 | ||
Москва (Домодедово) - Пермь (Б. Савино) | СЖР 9886 | 13:30 | 17:35 | 18.12.2010 | A-320 | ||
Пермь (Б. Савино) - Екатеринбург | СЖР 988 | 19:10 | 20:10 | 18.12.2010 | A-320 | ||
Уфа - Пермь (Б. Савино) | КЮ 9387 | 11:00 | 03.12.2010 | Ан-24 | |||
Пермь (Б. Савино) - Уфа | КЮ 9387 | 12:00 | 03.12.2010 | Ан-24 | |||
Усинск - Пермь (Б. Савино) | КЮ 9388 | 18:00 | 04.12.2010 | Ан-24 | |||
Пермь (Б. Савино) - Когалым | ЦТС 9653 | 8:15 | 10:15 | 01.12.2010 | Ту-134 | ||
Когалым - Пермь (Б. Савино) | ЦТС 9654 | 21:30 | 23:30 | 01.12.2010 | Ту-134 | ||
Пермь (Б. Савино) - Уфа | ЦТС 9655 | 6:30 | 7:30 | 30.11.2010 | Ту-134 | ||
Уфа - Пермь (Б. Савино) | ЦТС 9656 | 2:00 | 3:00 | 01.12.2010 | Ту-134 |